商用系列
墨仓式® L15158 A3+彩色数码复合机 – 标准版*1
功能全,效率高,易维护
黑彩随心打,成本无负担
4色颜料墨,卓越打印品质
0臭氧/粉尘/PM2.5排放*2,更安心
打印分辨率:4800 x 2400 dpi(带有智能墨滴变换技术)
打印黑色文本(A4):约32页/分钟(经济模式)*3,约25页/分钟(标准模式)*4
打印彩色文本(A4):约22页/分钟(经济模式)*3,约12页/分钟(标准模式)*4
最小墨滴:3.8 微微升
扫描质量:最大物理分辨率 1200 x 2400 dpi
显示屏幕:4.3 英寸 / 10.9cm 彩色液晶触控面板
- 主要特征
- 产品参数
快速启动,高效输出,让打印迫不及待
采用爱普生冷印技术,快速启动,无需等待。首页输出快至5.5/9秒*4(黑白/彩色),多页连续打印快至25/12ipm*4(黑白/彩色)
4色颜料墨,顾品质,重安全,低成本
采用4色颜料墨水,锐利黑、卓越彩,字迹清晰,图片鲜亮,防水耐刮蹭,防篡改易保存。
配备大容量墨瓶,黑白/彩色印量高达7,500/6,000*5页,成本无负担。
介质百搭,尺寸都可
底部2个250页A3+纸盒,可分别放置不同尺寸的纸张,无需手动切换,轻松应对各类打印任务。
后部50页特殊进纸器,灵活处理多种介质,还可支持横幅等长纸打印,最长可打印6米。
全双面,不动手
标配自动双面打印单元、自动双面输稿器,轻松实现自动双面打印/复印/扫描/传真。
源自爱普生喷墨打印机冷印技术的优势
节省时间,持续高效打印。
节能环保,无需加热元件能耗更低,节约能耗降低运营成本。
降低环境影响,更少的耗材及零部件更换。
更稳定的结构,零件故障几率低,打印头使用寿命更长。
查看详情 >
低碳环保,安心办公
无臭氧、粉尘、PM2.5低排放*2,低能耗,作业功率仅为19W*6(独立复印),较爱普生普通激光机节省约95%*7的耗电量。
机身小巧,节省桌面空间
跟前代对比缩小33%。
时刻在线,自在打印
标配有线/无线网络。支持无线直连,无网络也可实现无线打印,最多可同时连接8台无线设备。
支持爱普生微信小程序打印*8,无需安装APP,完整打印无乱码。
大屏幕,易操作
超大4.3英寸液晶触控面板,更直观人性化的人机互动界面,操作简单。
满幅打印更满足
支持无边距,图片打印更丰满,骑缝章打印无压力。
USB拓展插口
支持U盘直接打印及扫描至U盘,即来即用。
产品规格
打印功能 | |||
打印方法 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||
喷嘴数量配置 | 黑色800个,青色、洋红色、黄色各256个 | ||
打印方向 | 双向逻辑查找 | ||
墨水 | 独立4色 | ||
最小墨滴 | 3.8 微微升 | ||
自动双面打印 | 支持 | ||
逐份打印 | 支持 | ||
打印机语言 | ESC/P-R | ||
最大分辨率 | 4800×2400 dpi (带有智能墨滴变换技术) | ||
无边距打印 | 支持 | ||
打印速度 | |||
A4文档单面打印 | 黑白文本 | 约25页/分钟(标准模式)*4 约32页/分钟(经济模式)*3 | |
彩色文本 | 约12页/分钟(标准模式)*4 约22页/分钟(经济模式)*3 | ||
A4文档双面打印 | 黑白文本 | 约16页/分钟(标准模式)*4 | |
彩色文本 | 约9页/分钟(标准模式)*4 | ||
控制面板 | |||
显示屏 | 4.3 英寸 / 10.9cm 彩色液晶触控面板 | ||
打印机接口 | |||
USB接口 | 高速USB | ||
以太网接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
无线接口 | Wi-Fi 5代, 支持2.4G / 5G Hz | ||
Wi-Fi 直连 | 支持, 8用户 | ||
网络协议 | TCP/IPv4,TCP/IPv6 | ||
网络打印协议 | LPD,IPP,PORT9100,WSD | ||
网络管理协议 | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,PING,DDNS,mDNS,SNTP,SLP,WSD,LLTD | ||
移动及远程打印 | |||
Apple AirPrint | 支持 | ||
Google Cloud Print | 支持 | ||
Mopria | 支持 | ||
Email Print | 支持 | ||
Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||
Scan to Cloud | 支持 | ||
Remote Print Driver | 支持 | ||
打印纸处理 | |||
进纸方式 | 摩擦进纸 | ||
进纸器 | 3个 (底部 x 2、后部x 1) | ||
支持最大纸张尺寸 | A3+ | ||
打印边距 | 默认3mm 页顶、页底、左边、右边 | ||
进纸器容量 | |||
标准纸盒1 | A4/LTR/A3 普通纸 (80g/m2) | 250 页 | |
标准纸盒2 | A4/LTR/A3 普通纸 (80g/m2) | 250 页 | |
后部进纸器 | 普通纸 (80g/m2) | 50 页 | |
自定义 (最长6米) | 1 页 | ||
最大放纸张数 | 普通纸 (80g/m2) | 550 页 | |
出纸器容量 | A4普通纸 | 125 页 | |
自定义 (最长6米)普生高质量光泽照片纸 | 20 页 | ||
软件支持 | |||
驱动支持的操作系统 | Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition P2 or later Windows 7/8/8.1/10, Windows Vista Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2016/2019 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x | ||
尺寸和重量 | |||
尺寸 | 自动进纸器/出纸托盘关闭时 | 515×500×350mm | |
自动进纸器/出纸托盘打开时 | 515×976×521mm | ||
重量 | 20.7Kg | ||
复印功能 | |||
最大复印分辨率 | 输入 | 600 x 600dpi | |
输出 | 600 x 1200dpi | ||
颜色数 | 256阶 / 1,670万色 | ||
最大复印尺寸 | A3 | ||
最大复印份数 | 999页 | ||
复印速度 | |||
文稿台 | 黑白文本 | 23页/分钟 | |
彩色文本 | 10页/分钟 | ||
扫描功能 | |||
扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | ||
扫描仪感光部件 | CIS | ||
光学分辨率 | 1200 dpi | ||
最大物理分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||
最大分辨率 | 9600 dpi (插值计算) | ||
最大扫描区域 | 297×431.8 mm / 11.7×17inch | ||
扫描到存储设备 | 支持(USB) | ||
扫描到网络文件夹/FTP | 支持 | ||
扫描到邮件 | 支持 | ||
扫描速度 | |||
ADF输稿器 | 黑白扫描(单面/双面) | 26/11.5 页/分钟 | |
彩色扫描(单面/双面) | 9/6 页/分钟 | ||
卡槽/USB存储功能 | |||
USB存储 | 存储(扫描到存储设备/存储功能) | ||
直连打印支持纸张尺寸 | A6,A5,A4,A3,A3+,B6,B5,B4,#10,DL,C6,C4,16K,8K,Letter, Legal,10×15cm(4×6 英寸),13×18cm(5×7 英寸),16:9,8.5×13英寸 | ||
传真功能 | |||
传真类型 | 黑白/彩色 传真 | ||
接收内存 | 6MB | ||
传真分辨率(黑白) | 标准 | 8pels/mm×3.85lines/mm | |
精细 | 8pels/mm×7.7lines/mm | ||
传真分辨率(彩色) | 精细 | 200 x 200 dpi | |
传真速度(数据传输率) | 可达33.6 kbps | ||
发送支持纸张尺寸 | 文稿台 | A5 至 A3 | |
ADF | A5 至 A3 | ||
接收支持纸张尺寸 | A5/Half Letter 至 A3+ | ||
传真速度 | 约3秒/页 | ||
ADF功能 | |||
最大扫描分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||
支持纸张厚度 | 64-95g/m2 | ||
支持最大张数 | 50 页 (80g/m2) | ||
自动双面扫描/复印/传真 | 支持 | ||
噪音水平 | |||
声功率/PC打印(普通纸) | 彩色 | 6.2 [B(A)] | |
声压/ PC打印(普通纸) | 彩色 | 47 [dB(A)] | |
声功率/PC打印(普通纸) | 黑白 | 6.7 [B(A)] | |
声压/ PC打印(普通纸) | 黑白 | 52 [dB(A)] | |
电器规格 | |||
额定电压 | 220-240V通用 | ||
额定电流 | 0.4A | ||
额定频率 | 50-60 Hz | ||
典型耗电量(TEC) | 0.13kWh | ||
耗电量 |
|